zum Seiteninhalt springen |zur Hauptnavigation springen |
Trainingsbecken / Lehrschwimmbecken / Hubbecken
Belegungszeiten | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
07.30 - 08.00 uhr | ||||||
08.00 - 08.30 Uhr | ||||||
08.30 - 09.00 Uhr | ||||||
09.00 - 09.30 Uhr | ||||||
09.30 - 10.00 Uhr | ||||||
10.00 - 10.30 Uhr | ||||||
10.30 - 11.00 Uhr | ||||||
11.00 - 11.30 Uhr | ||||||
11.30 - 12.00 Uhr | ||||||
12.00 - 12.30 Uhr | ||||||
12.30 - 13.00 Uhr | ||||||
13.00 - 13.30 Uhr | ||||||
13.30 - 14.00 Uhr | ||||||
14.00 - 14.30 Uhr | ||||||
14.30 - 15.00 Uhr | ||||||
15.00 - 15.30 Uhr | ||||||
15.30 - 16.00 Uhr | ||||||
16.00 - 16.30 Uhr | ||||||
16.30 - 17.00 Uhr | ||||||
17.00 - 17.30 Uhr | ||||||
17.30 - 18.00 Uhr | ||||||
18.00 - 18.30 Uhr | ||||||
18.30 - 19.00 Uhr | ||||||
19.00 - 19.30 Uhr | ||||||
19.30 - 20.00 Uhr | ||||||
20.00 - 20.30 Uhr | ||||||
20.30 - 21.00 Uhr | ||||||
21.00 - 21.30 Uhr |