zum Seiteninhalt springen |zur Hauptnavigation springen |
Trainingsbecken / Lehrschwimmbecken / Hubbecken
Belegungszeiten | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
08.00 - 08.30 Uhr | ||||||
08.30 - 09.00 Uhr | ||||||
09.00 - 09.30 Uhr |
| |||||
09.30 - 10.00 Uhr | ||||||
10.00 - 10.30 Uhr | ||||||
10.30 - 11.00 Uhr | ||||||
11.00 - 11.30 Uhr | ||||||
11.30 - 12.00 Uhr | ||||||
12.00 - 12.30 Uhr | ||||||
12.30 - 13.00 Uhr | ||||||
13.00 - 13.30 Uhr | ||||||
13.30 - 14.00 Uhr | ||||||
14.00 - 14.30 Uhr | ||||||
14.30 - 15.00 Uhr | ||||||
15.00 - 15.30 Uhr | ||||||
15.30 - 16.00 Uhr |