Belegungsplan am Dienstag - Trainingsbecken
Trainingsbecken / Lehrschwimmbecken / Hubbecken
| Belegungszeiten | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 - 08.00 Uhr | ||||||
| 08.30 - 09.00 Uhr | ||||||
| 09.30 - 09.30 Uhr | ||||||
| 10.00 - 10.30 Uhr | ||||||
| 10.30 - 11.00 Uhr | ||||||
| 11.00 - 11.30 Uhr | ||||||
| 11.30 - 12.00 Uhr | ||||||
| 12.00 - 12.30 Uhr | ||||||
| 12.30 - 13.00 Uhr | ||||||
| 13.00 - 13.30 Uhr | ||||||
| 13.30 - 14.00 Uhr | ||||||
| 14.00 - 14.30 Uhr | ||||||
| 14.30 - 15.00 Uhr |